Resoconto dei primi posti gara per gara.
| Gara | Auto | Tracciato | Primo | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SLK Kompressor 230 (E.M.) | Seattle | Pasko | 1.29.949 |
| 02 | Vertigo Race Car (E.M.) | Montecarlo (Côte d´Azur) | TEX | 1.22.221 |
| 03 | Calsonic Skyline (A.C. S) | Special Stage Route 5 "bagnato" | Ayrtonoc | 1.20.105 |
| 04 | Mazda 787B (A.C. S) | Special Stage Route 5 | Forrest | 1.06.212 |
| 05 | Polyphony 001 | Laguna Seca | Pasko | 0.58.816 |
| 06 | Motor Sport Elise (E.M.) | Deep Forest | Lalo70 | 1.08.961 |
| 07 | Polyphony 001 | Special Stage Route 11 | Lalo70 | 1.24.047 |
| 08 | Polyphony 001 | Mid-Field | Pasko | 0.49.882 |
| 09 | Castrol Tom Supra (A.C. S) | Trial Mountain | TEX | 1.17.944 |
| 10 | Toyota SuperAutoBacs Apex MR-S (A.C. S) | Special Stage Route 11 | Jet Black | 1.55.718 |
A.C. S ==> arcade classe S; E. M. ==> elaborazione massima.