Gare Di Resistenza
Principiante | Professionista | Estremo | Europee | Giapponesi | Americane | Resistenza | Cond. Speciali | Eventi |
RESISTENZA
| Tracciato | Auto Utilizzata | Punti |
|---|---|---|
| 300 Km di Grand Valley: | ||
| 200 Miglia di Laguna Seca: | ||
| 4 Ore su Roadster: | ||
| 300 Km di Tokyo R246: | ||
| 150 Miglia di Super Speedway: | ||
| 24 Ore del Nürburgring: | ||
| 4 Ore del Nürburgring: | ||
| 1000 Km di Suzuka: | ||
| 8 Ore di Motegi: | ||
| 9 Ore di Tsukuba: | ||
| 24 Ore Circuito De La Sarthe I: | ||
| 24 Ore Circuito De La Sarthe II: | ||
| 1000 Km di Fuji: | ||
| Gara Infineon Auto Sportive: | ||
| 200 Miglia di El Capitán: | Nissan Fairlady Z Concept LM Race Car ´02 | |
| 200 Miglia di New York: |
Note:
tutte le gare qui presenti presumibilmente verranno fatte in B-SPEC (capirete da soli il motivo); nel caso in cui le farò in A-SPEC trovere i corrispondenti punti sulla tabella.
Di conseguenza questa tabella è solo per farvi vedere che auto ho usato per ogni singola gara.