Gare Principianti
Principiante | Professionista | Estremo | Europee | Giapponesi | Americane | Resistenza | Cond. Speciali | Eventi |
- Sunday Cup
- Challenge A/A
- Challenge A/P
- Challenge 4X4
- Challenge C/P
- Coppa Auto Leggere
- Spyder E Roadster
- Gara Pickup
Auto utilizzata: Mazda Kusabi ´03
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Autumn Ring Mini - Inverso | 7 |
| Circuito Principianti | 7 |
| High Speed Ring | 8 |
| Clubman Stage Route 5 - Inverso | 7 |
| Twin Ring Motegi Ovest-Breve | 7 |
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata: Mazda Kusabi ´03
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Midfield Raceway - Inverso | 70 |
| Suzuka Percorso Est | 79 |
| Hong Kong - Inverso | 76 |
| Gran Valley Est | 80 |
| Twin Ring Motegi Est-Breve | 70 |
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata: Nismo 270R ´94
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Seattle - Inverso | 50 |
| Circuito di Tsukuba | 49 |
| Special Stage Route 5 | 65 |
| Laguna Seca Raceway | 51 |
| Motorland - Inverso | 41 |
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata: Subaru Impreza Sedan WRX STI Ver (GD Type-I) ´00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Gran Valley Est | 8 |
| Autumn Ring Mini - Inverso | 80 |
| Suzuka Percorso Est | 8 |
| El Capitán - Inverso | 36 |
| Fuji Speedway Anni ´90 | 62 |
Note:
L´Impreza acquistata tra le auto usate.
Auto utilizzata: Honda NSX Type-S ´97
| Tracciato | Punti1 | Punti2 |
|---|---|---|
| Circuito Principianti | 79 | 23 |
| Autumn Ring - Inverso | 10 | 10 |
| New York - Inverso | 8 | 34 |
| Fuji Speedway Anni ´90 | 9 | 22 |
| El Capitán | 8 | 63 |
Note:
L´NSX utilizzata in questa gara proviente dalle vetture usate.
Nella colonna punti1 sono presenti i punti ottenuti con l´NSX, la colonna Punti2 si riferisce ai punti che si ottengono gareggiando con la Lotus Esprit Turbo HC ´97, esattamente l´auto che si vince alla fine di queste 5 gare.
Auto utilizzata: Autobianchi A112 Abarth ´79
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Motorland | 10 |
| Circuito di Tsukuba | 10 |
| Circuito Principianti | 10 |
Note:
L´auto ha subito le seguenti modifiche:
- riduzione peso fase 1 & 2
- scarichi e filtri d´aria sportivi
- chip da gara.
Auto utilizzata: MGF ´97
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Twin Ring Motegi Est-Breve | 99 |
| Trial Mountain | 101 |
| Infineon Raceway | 80 |
Note:
Auto usata con la seguenti modifiche:
- scarichi e filtri d´aria da gara
- gomme sportive morbide S3
- chip da gara
- smerigliatura aperture
- riduzione peso fase 1 & 2
Auto utilizzata: Dodge RAM 1500 Laramie HEMI Quad CAB ´04
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Fuji Speedway Anni ´90 | 200 |
| Laguna Seca Raceway | 200 |
| Seattle - Inverso | 200 |
Note:
nulla da segnalare.