Eventi Marca x Marca
Principiante | Professionista | Estremo | Europee | Giapponesi | Americane | Resistenza | Cond. Speciali | Eventi |
America
CHEVROLET
Auto utilizzata: Chevrolet Corvette Grand Sport (C4) ´96
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Seattle | 62 |
| Laguna Seca Raceway | 62 |
| New York - Inverso | 62 |
| Infineon Raceway (auto sportive) | 62 |
| El Capitán | 62 |
Note:
l´auto è usata.
Auto utilizzata: Chevrolet Camaro Z28 Coupé ´97
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Seoul Central | 55 |
| El Capitán | 55 |
| Midfield Raceway | 55 |
Note:
auto usata con "kit freni da corsa" e "scarichi e filtri d´aria sportivi".
Attenzione se vi capita una Camaro SS ´00 non sarà una passeggiata arrivare per primi.
CHRYSLER
Auto utilizzata: Chrysler Crossfire ´04
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Seattle - Inverso | 45 |
| Twin Ring Motegi Super Speedway | 45 |
| Trial Mountain - Inverso | 45 |
Note:
nulla da segnalare.
SALEEN
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
SHELBY
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
Corea
HYUNDAI
Auto utilizzata: Hyundai Coupé FX ´01
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Autumn Ring | 46 |
| Hong Kong | 46 |
| Grand Valley Est | 46 |
| Circuito Di Tsukuba | 46 |
| Seoul Central | 46 |
Note:
nulla da segnalare.
Francia
ALPINE
Auto utilizzata: Alpine A310 1600VE ´73
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Tokyo Route 246 | 77 |
| Trial Mountain | 77 |
| Opéra De Paris - Inverso | 77 |
| Special Stage Route 5 | 77 |
| Grand Valley Speedway | 77 |
Note:
modificata con:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- kit freni da corsa
- NOS
- kit sospensioni semi sportive
CITROËN
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
PEUGEOT
Auto utilizzata: Peugeot 206 RC ´03
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Opéra De Paris | 200 |
| Circuito Di Tsukuba | 200 |
| Motorland - Inverso | 200 |
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 200 |
| Côte D´Azur | 200 |
Note:
auto modificata nel seguente modo:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- kit freni da corsa
- sistema di controllo frenata
- smerigliaruta aperture
- bilanciamento motore
- chip da gara
- NOS
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- sospensioni personalizzabili
- pneumatici da corsa duri
- riduzione peso fase 1,2 e 3
- messa a punto AN fase 1
RENAULT
Auto utilizzata: Clio Renault SPORT V6 24V ´00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Suzuka | 136 |
| Twin Ring Motegi (Stradale) | 136 |
| Circuito Di Tsukuba | 153 |
| Deep Forest Raceway | 153 |
| El Capitán | 153 |
Note:
Auto usata modificata nel seguente modo:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- Kit freni da corsa
- chip da gara
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- kit sospensioni semi sportive
- pneumatici da corsa medi/duri
- riduzione peso fase 1
Auto utilizzata: Renault Mégane 2.0 IDE Coupé ´00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 34 |
| Opéra De Paris | 34 |
| Laguna Seca Raceway | 34 |
| Seoul Central | 34 |
| Côte D´Azur | 34 |
Note:
auto usata.
Germania
AUDI
Auto utilizzata: Audi TT 1.8T quattro ´
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| El Capitán | 91 |
| Tokyo Route 246 - Inverso | 31 |
| Deep Forest Raceway - Inverso | 91 |
Note:
auto usata modificata con "kit freni da corsa" e "kit sospensioni semi sportive" che nulla cambiano a livello punti ma le ho messe solo per cercare di rendere l´auto un po´ più stabile. Nella Seconda gara per vincere ho dovuto montare "pneumatici da corsa medi" (ecco perché quella differenza di punti con le altre gare).
Auto utilizzata: Audi A3 3.2 quattro ´03
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 45 |
| Midfield Raceway | 45 |
| Laguna Seca Raceway | 45 |
Note:
nulla da segnalare.
BMW
Auto utilizzata: BMW 120d ´04
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Grand Valley Speedway | 22 |
| Infineon Raceway (auto sportive) | 22 |
| Twin Ring Motegi Est-Breve | 30 |
Note:
nulla da segnalare solo che è la prima auto diesel (che o ricordi) che appare in Gran Turismo
Auto utilizzata: BMW M Coupé ´98
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| El Capitán - Inverso | 60 |
| Apricot Hill Raceway | 60 |
| Opéra De Paris - Inverso | 60 |
| Circuito Di Suzuka | 60 |
| Nürburgring Nordschleife | 60 |
Note:
auto usata con le seguenti modifiche:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- kit freni da corsa
- smerigliaruta aperture
- bilanciamento motore
- chip da gara
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- semialbero in carbonio
- pèneumatici da corsa medi
MERCEDES-BENZ
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
OPEL
Auto utilizzata: Opel Speedster Turbo ´00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Grand Valley Speedway | 200 |
| Autumn Ring - Inverso | 200 |
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 200 |
| Infineon Raceway (auto sportive) | 200 |
| Circuito Di Seattle | 200 |
Note:
modificata con:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- kit freni da corsa
- sistema di controllo frenata
- smerigliaruta aperture
- bilanciamento motore
- chip da gara
- NOS
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- intercooler grande da corsa
- sospensioni personalizzabili
- pneumatici da corsa medi
- riduzione peso fase 1,2 e 3
VOLKSWAGEN
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata: Volkswagen Golf IV GTI ´01
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Hong Kong - Inverso | 31 |
| Circuito Di Tsukuba | 31 |
| Opéra De Paris | 31 |
| Midfield Raceway - Inverso | 31 |
| Deep Forest Raceway - Inverso | 31 |
Note:
Auto usata con le tre fasi di riduzione peso.
Giappone
DAIHATSU
Auto utilizzata: Daihatsu Copen Active Top ´02
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Tsukuba | 50 |
| Motorland | 51 |
| Autumn Ring | 51 |
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata:
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Motorland - Inverso | 60 |
Note:
togliete completamente gli aiuti ASM e TCS.
HONDA
Auto utilizzata: Honda Civic Type-R (EP) ´01
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Twin Ring Motegi (Stradale) | 164 |
| Autumn Ring - Inverso | 165 |
| Circuito Di Suzuka | 168 |
| Motorland - Inverso | 156 |
| Circuito Di Tsukuba | 154 |
Note:
Probabilmente è usata ma non ricordo cmq l´ho modificata così:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- kit freni da corsa
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- bilanciamento motore
- sospensioni originali
- riduzione peso fase 1
Auto utilizzata: Honda Civic Type-R (EP) ´01
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Twin Ring Motegi Est-Breve | 12 |
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 10 |
| Deep Forest Raceway | 16 |
| Autumn Ring Mini | 10 |
| Midfield Raceway - Inverso | 18 |
Note:
auto probabilmente usata.
ISUZU
Auto utilizzata: Isuzu Piazza XE ´81
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Tsukuba | 57 |
| Fuji Speedway Anni ´80 | 59 |
| Trial Mountain | 60 |
Note:
nulla da segnalare.
MAZDA
Auto utilizzata: Mazda RX-7 Type RZ (FD,J) ´95
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Laguna Seca Raceway | 97 |
| Autumn Ring - Inverso | 94 |
| Special Stage Route 5 - Inverso | 103 |
| Opéra De Paris | 89 |
| Circuito Di Suzuka | 87 |
Note:
auto usata con le seguenti modifiche:
- kit freni da corsa
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- semialbero in carbonio
- sospensioni originali
- riduzione peso fase 1
- pneumatici da corsa duri
Auto utilizzata: Mazda MX-5 1800 RS (NB,J) ´00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Twin Ring Motegi Est-Breve | 122 |
| Tokyo Route 256 | 114 |
| Clubman Stage Route 5 - Inverso | 114 |
| Circuito Di Tsukuba | 122 |
| Trial Mountain | 122 |
Note:
L´auto acquistata usata. Nella seconda gara ho utilizzato pneumatici sportivi morbidi mentre nelle altre quelli che aveva di serie. Ho anche dimezzato gli aiuti.
Auto utilizzata: Mazda RX-8 Type-S (J) ´03
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Laguna Seca Raceway | 9 |
| Special Stage Route 5 | 9 |
| Fuji Speedway anni ´90 | 9 |
| El Capitán | 9 |
| Cir4cuito Di Tsukuba | 9 |
Note:
nulla da segnalare.
MITSUBISHI
Auto utilizzata: Mitsubishi Lancer Evolution VII GSR ´01
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Clubman Stage Route 5 | 122 |
| Fuji Speedway Anni ´90 | 123 |
| Tokyo Route 246 | 123 |
Note:
auto comprata usata. La vittoria su Tokyo è stat molto sudata, evitate di fare grossi errori perché potreste pagarli cari.
Auto utilizzata: Mitsubishi Mirage Cyborg ZR ´97
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Tsukuba | 146 |
| Autumn Ring | 146 |
| Special Stage Route 5 | 146 |
| Laguna Seca Raceway | 146 |
| Circuito Di Suzuka | 146 |
Note:
l´auto è usata.
NISSAN
Auto utilizzata: Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 ´99
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Twin Ring Motegi (Stradale) | 114 |
| Trial Mountain - Inverso | 99 |
| Fuji Speedway Anni ´80 | 119 |
| New York - Inverso | 107 |
| Circuito Di Suzuka | 121 |
Note:
l´auto è usata e nella prima gara sono stati usati pneumatici sportivi duri.
Auto utilizzata: Missan March G# ´99
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Autumn Ring Mini | 93 |
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 93 |
| Grand Valley Est - Inverso | 97 |
Note:
auto usata con le seguenti modifiche:
- scarichi e filtri d´aria da corsa
- kit freni da corsa
- messa a punto AN fase 1
- smerigliatura aperture
- bilanciamento motore
- chip da gara
- frizione a triplo disco
- volano da corsa
- riduzione peso fase 1
Auto utilizzata: Nissan Silvia Spec S Aero (S15) ´99
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Tsukuba | 85 |
| Special Stage Route 5 | 94 |
| Fuji Speedway Anni ´90 | 90 |
Note:
auto usata; nella seconda gara ho dimezzato gli aiuti.
Auto utilizzata: Nissan 300ZX 2Seater (Z32) ´98
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| New York | 9 |
| Tokyo Route 246 - Inverso | 10 |
| El Capitán | 10 |
| Laguna Seca Raceway | 10 |
| Grand Valley Speedway - Inverso | 39 |
Note:
auto usata.
SUBARU
Auto utilizzata: Subaru Subaru 360 ´58
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Tsukuba | 46 |
Note:
elimito tutti gli aiuti ASM e TCS.
Auto utilizzata: Subaru Impreza Sedan WRX STI Ver (GD Type-I) ´00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito di Tsukuba | 121 |
| Trial Mountain | 121 |
| Suzuka | 121 |
| Deep Forest Raceway - Inverso | 121 |
| Laguna Seca Raceway | 121 |
Note:
L´auto è usata..
SUZUKI
Auto utilizzata: Suzuki Alto Works Suzuki Sport Limited ´97
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Autumn Ring Mini - Inverso | 37 |
| Circuito Di Tsukuba | 11 |
| Motorland | 16 |
Note:
l´auto è usata ma è stata utilizzata solo nella prima gara. Nelle altre due ho utilizzato la "Suzuki Cappuccino (EA21R) ´95" sempre usata.
Auto utilizzata: Suzuki Concept-S2 ´03
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Twin Ring Motegi ovest - Breve | 95 |
| Circuito Di Seattle | 95 |
| Circuito Di Tsukuba | 68 |
Note:
ho dimezzato i valori degli aiuti ed aggiunto il NOS. Nella terza gara ho messo: "scarichi e filtri d´aria da corsa" e "chip da gara".
TOYOTA
Auto utilizzata: Lexus IS200 (J) ´98
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Tsukuba | 11 |
| Circuito Di Suzuka | 42 |
| Apricot Hill Raceway | 26 |
| Twin Ring Motegi (stradale) | 23 |
| Fuji Speedway 2005 | 36 |
Note:
nulla da segnalare.
Auto utilizzata: Toyota Yaris RS 1.5 (J) %#180;00
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Fuji Speedway Anni ´90 | 86 |
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 78 |
| Twin Ring Motegi Est - Breve | 81 |
| Circuito Di Tsukuba | 86 |
| Autumn Ring | 78 |
Note:
nulla da segnalare.
Italia
ALFA ROMEO
Auto utilizzata: Alfa Romeo 147 GTA ´02
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Grand Valley Est - Inverso | 10 |
| Circuito Di Tsukuba | 10 |
| Apricot Hill Raceway | 10 |
Note:
nulla da segnalare.
Regno Unito
ASTON MARTIN
Auto utilizzata: Aston Martin V8 Vantage ´99
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Fuji Speedway Anni ´90 | 62 |
| Hong Kong | 62 |
| Autumn Ring | 64 |
Note:
auto comprata tra le usate.
LOTUS
Auto utilizzata: Lotus Elise Sport 190 ´98
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Tokyo Route 246 | 10 |
| Autumn Ring - Inverso | 10 |
| Special Stage Route 5 - Inverso | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| Apricot Hill Raceway | 10 |
Note:
auto usata.
Auto utilizzata: Lotus Europa Special ´71
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Hong Kong - Inverso | 39 |
| Laguna Seca Raceway | 39 |
| El Capitán | 39 |
| Circuito Di Tsukuba | 39 |
| Apricot Hill Raceway - Inverso | 39 |
Note:
nulla da segnalare.
MG
Auto utilizzata: MGF ´97
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Hong Kong - Inverso | 63 |
| Suzuka | 63 |
| Opéra De Paris | 63 |
| Motorland | 63 |
| Grand Valley Est - Inverso | 63 |
Note:
L´auto è usata.
MINI
Auto utilizzata: Mini Cooper-S ´02
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Opéra De Paris | 10 |
| Tokyo Roure 246 | 9 |
| Clubman Stage Route 5 - Inverso | 7 |
| Circuito Di Seattle | 10 |
| New York - Inverso | 9 |
Note:
nulla da segnalare.
TRIUMPH
Auto utilizzata: Triumph Spitfire 1500 ´74
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| El Capitán | 41 |
| Twin Ring Motegi Ovest-Breve | 41 |
| Autumn Ring Mini - Inverso | 41 |
| Clubman Stage Route 5 | 41 |
| Seoul Central - Inverso | 41 |
Note:
nulla da segnalare.
TVR
Auto utilizzata: TVR Cerbera Speed Six ´97
| Tracciato | Punti |
|---|---|
| Circuito Di Suzuka - Percorso Est | 37 |
| Special Stage Route 5 | 37 |
| Laguna Seca Raceway | 37 |
| Opéra De Paris | 37 |
| Fuji Speedway 2005 | 39 |
Note:
auto usata. Alle volte può capitare di incontrare la Cerbera Speed 12; se volete vincere uscite e tornate finché non scomparirà tra le avversarie. É troppo veloce sui rettilinei, talmente tanto che non riuscirete a raggiungerla.